|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | কাটিং ব্লেড 645687 849B288226S | আবেদন: | Serkon কাটিং মেশিন DC70 জন্য |
|---|---|---|---|
| আকার: | 226 * 8 * 2.8 মিমি | ওজন: | 0.04 কেজি / পিসি |
| প্যাকিং: | 10 পিসি / বক্স | শিপিং পদ্ধতি: | Int 'l এক্সপ্রেস কুরিয়ার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 645687 কাটার ছুরি ব্লেড,কাটার ছুরি ব্লেড 226 * 8 * 2.8 মিমি,সার্কন অটো কাটার ব্লেড |
||
স্পেসিফিকেশনঃ
| উপযুক্ত অটো কাটার ব্র্যান্ড | SERKON DC70 কাটার মেশিনের জন্য |
| পার্ট নম্বর | 65467 849b288226S |
| আকার | 226 * 8 * 2.8 মিমি |
| বর্ণনা | অটো কাটার ব্লেড |
| উপাদান | উচ্চ গতির ইস্পাত |
| ওজন | 0.০৪ কেজি / পিসি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, , এল/সি |
| পার্ট কোড | সার্কন কাটার জন্য কাটার ব্লেডের আকার |
| -- | 150 x 7 x 2.0 মিমি |
| 645694 849B257150S | 150 x 7 x 2.5 মিমি |
| 645687 849B288226 | 226 x 8 x 2.8 মিমি |
| 645712 | 230 x 8 x 2.8 মিমি |
| 849B2485226S | 226 x 8.5 x 2.4 মিমি |
| মেশিন | পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার |
|
জিটি৩২৫০ এস৩২০০ জিটি৫২৫০ এস৫২০০ জিটি৭২৫০ এস৭২০০ XLC7000 Z7 PARAGON LX /VX/HX S91 এট্রিয়া ৭০ |
73335000 | ছুরি BLADE S3000 LO |
| 73387000 | BLADE,S3000,CHISEL টিপ | |
| 85878000 | BLADE,GTXL,25MM,75STROKE | |
| 54782009 | BLADE,S-93-5/S52,.078X5/16X1/4, হোল GR | |
| 21261011 | BLADE, S-91/S-93-7/S7200, .093X5/16, ফাঁকা | |
| 22941000 | BLADE,S-91/S7200,093X.250,M2 | |
| 99913000 | .০৭৮এক্স.271 | |
| 32419014 | KNF BLD FLT GRND, S91 | |
| 1012550000 | কাটিং ব্লেড, আকারঃ 255X8X2.36MM | |
| 1013522000 | ছুরি, ০৯৩ এক্স ৫/১৬, ফাঁকা, নোটড,7.২ সেমি | |
| 22175000 | ছুরি ব্লেড, ০৭৮এক্স।2 |
| মেশিন | পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার |
|
ইয়েন |
CH08-02-25W1.6 | ১৩২ * ৮ * ১.৬ মিমি |
| CH08-02-25W1.6G6 | ১৩২ x ৬ x ১.৬ মিমি | |
| CH08-02-25W2.0H3 | ১৬২ * ৮ * ২.০ মিমি | |
| CH08-02-25W2.5H3 | ১৬২ * ৮ * ২.৫ মিমি | |
| CH08-02-25W1.6H3 | ১৬০ / ১৬২ x8.0 x1.6 মিমি | |
| CH08-02-25W3.0H3 | 160 x 8.0 x 3.0 মিমি | |
| NG08-02-05W2.5 | 200 x 8.0 x 2.5 মিমি | |
| NG08-02-05W3.0 | 200 x 8.0 x 3.0 মিমি | |
| NF08-02-64 | 196 x 8.0 x 3.0 মিমি | |
| -- | ৬৯ * ৬ * ১.০ মিমি |
| মেশিন | পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার |
|
VT2500 Q25 FX Q80 এম৮৮ এমএইচ৮ এমপি৬ এমপি৯ Q50 VT5000 VT7000 IX MX IX6 IX9 MX9 |
801220 | ৮৮ * ৫.৫ * ১.৫ মিমি |
| 801420 | 885.51.5 মিমি | |
| 801424 | ৯০ *5.5 *1.5 মিমি | |
| 801437 | 365আট.52.4 মিমি | |
| ৭০৫৯৩৯/৮০১২৬৯ | ৩৬৫ * ৮.৫ * ২.৪ মিমি | |
| 801438 | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি | |
| 801214 | ২৯৬ * ৭ * ২ মিমি | |
| 801222 | ৩৬০ * ৭ * ২.৪ মিমি | |
| 801217 | ৩৬০ * ৮.৫ * ৩ মিমি | |
| 705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি | |
| 801439 | ৩১০ * ৭ * ২.০ মিমি |
কোম্পানির তথ্য:
ইমিংদাwআমরা নিম্নলিখিত স্বয়ংক্রিয় কাটার মেশিনের জন্য খুচরা যন্ত্রাংশ এবং খরচ সামগ্রী সরবরাহ করছি (ঘুষি ফলক, তীক্ষ্ণ পাথর / বেল্ট, ব্রিস্টল ব্লক):
GTXL, GT7250, S7200, GT5250, S5200, Xlc7000, Z7, Paragon VX/LX/HX,Atria,GT3250, S3200, S91, DCS1500/2500/3500, স্প্রেডার SY101, XLS50, XLS125 ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত।
VT2500, Q25, FX, VT5000, VT7000, Q50, MP6, IX6, MH8, M88, Q80, MP9, IX9 এর জন্য স্যুট।
YIN: সমস্ত উপলব্ধ YIN মডেলের জন্য।
বুলমার কাটার
ইনভেস্ট্রোনিকা কাটার
কুরিস কাটার
এফ কে কাটার
মর্গান কাটার
আইএমএ কাটার
ওশিমা কাটার
সার্কন কাটার
টাইমিং কাটার
আইইসিএইচও কাটার
হাশিমা কেএম কাটার
কাওয়াকামি কাটার
ইস্টম্যান কাটার
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Bella
টেল: 86-17786561600