|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | নাইলন ব্রিস্টল ব্লক 92910001 | প্রয়োগ: | Gerber GTXL কাটার জন্য |
|---|---|---|---|
| আকার: | 100 * 100 * 40 মিমি | উপাদান: | নাইলন |
| ওজন: | 0.24 কেজি / পিসি | প্যাকিং: | 100 পিসি / শক্ত কাগজ |
| পরিবহণ মাধ্যম: | কুরিয়ার দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা, বায়ু দ্বারা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাটার পার্টস ৯২৯১০০০১,নাইলন ব্ল্যাক ব্রাস্টেল ব্লক,কাটার ব্ল্যাক ব্রাস্টেল ব্লক |
||
নাইলন, কালো অটো কাটার গারবার জিটিএক্সএল কাটার মেশিনের জন্য ব্যবহার
স্পেসিফিকেশনঃ
| উপযুক্ত অটো কাটার ব্র্যান্ড | গারবার জিটিএক্সএল কাটার জন্য |
| পার্ট নং. | 92910001 |
| বর্ণনা | নাইলন ব্রাস্ট ব্লক |
| আকার | 100 * 100 মিমি |
| উপাদান | নাইলন |
| ওজন | 0.২৪ কেজি / পিসি |
| বিতরণ সময় | ৫-৭ দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, এল/সি, মানিগ্রাম |
ব্যবসায়িক ক্ষেত্রঃ
ইমিংদা এছাড়াও উপযুক্ত খুচরা যন্ত্রাংশ এবং খরচ সরবরাহ করে
গার্বার কাটার জন্য: জিটি৩২৫০ / এস৩২০০ / জিটি৭২৫০ / এস৭২০০ / জিটি৫২৫০ / এস৫২০০ / এক্সএলসি৭০০০ / জেড৭ / জিটিএক্সএল / প্যারাগন ভিএক্স, এস৯১, এসওয়াই১০১, স্প্রেডার, ইনফিনিটি প্লটার, এপি৩০০/৩২০ ইত্যাদি
কাটার জন্য: VT2500 / VT5000 / VT7000 / MP6 / IX6 / MP9 / MH9 / MH8 / M88 / FX / Q80, এবং প্লটার Alys20 / 30 / 60 / 120 ।
ইয়েন / টাকাতোরি কাটার জন্য।
বুলমার / কুরিস / ইনভেস্ট্রোনিকা / এফকে / শিমা সিকি কাটারসের জন্য
অন্যান্য কাটার ব্লেড / ছুরি আকার আমরা সরবরাহ করতে পারেনঃ
| মেশিন | পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার |
| গার্বার | 73335000 | ২০২ * ৬.৩ * ২.১২ মিমি |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 মিমি | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 মিমি | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 মিমি |
| মেশিন | পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার |
| ইয়েন | CH08-02-25W1.6G6 | ১৩২ * ৮ * ১.৬ মিমি |
| CH08-02-25W2.0H3 | ১৬২ * ৮ * ২.০ মিমি | |
| CH08-02-25W2.5H3 | ১৬২ * ৮ * ২.৫ মিমি | |
| -- | ৬৯ * ৬ * ১.০ মিমি |
| মেশিন | পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার |
| 801220 | ৮৮ * ৫.৫ * ১.৫ মিমি | |
| 801214 | ২৯৬ * ৭ * ২ মিমি | |
| 801222 | ৩৬০ * ৭ * ২.৪ মিমি | |
| 801217 | ৩৬০ * ৮.৫ * ৩ মিমি | |
| 705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি | |
| ৭০৫৯৩৯/৮০১২৬৯ | ৩৬৪ * ৮.৫ * ২.৪ মিমি |
| মেশিন | পার্ট নম্বর | ব্লেডের আকার |
| বুলমার | 105935 | ২২৩ * ৮ * ২.৫ মিমি |
| 104450 | ২২৩ * ১০ * ২.৫ মিমি | |
| 108448 | ৯৫ * ৬ * ২ মিমি | |
| 105934 | 169 * 6 * 2 মিমি |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Michelle Chung
টেল: +8613530526680