|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | কাটিং ব্লেড/ছুরি | আবেদন: | Investronica কাটার জন্য |
|---|---|---|---|
| আকার: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, মানি গ্রাম, এল/সি | উপাদান: | উচ্চ গতির ইস্পাত |
| ওজন: | 0.025 কেজি / পিসি | পরিবহণ মাধ্যম: | আন্তর্জাতিক এক্সপ্রেস কুরিয়ার |
| মোড়ক: | 10 পিসি / বক্স | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইস্পাত কাটার ব্লেড,ধাতু কাটার ব্লেড,ইনভেস্ট্রোনিকা কাটার ছুরি |
||
253 * 9.25 * 3 মিমি কাটার ছুরি, স্বয়ংক্রিয় কাটার ব্লেড প্রতিস্থাপন
স্পেসিফিকেশনঃ
| উপযুক্ত অটো কাটার ব্র্যান্ড | ইনভেস্ট্রোনিকার জন্য |
| আকার | 253 * 9.25 * 3 মিমি |
| বর্ণনা | অটো কাটার ব্লেড |
| উপাদান | উচ্চ গতির ইস্পাত |
| ওজন | 0.025 কেজি / পিসি |
| বিতরণ সময় | ৩ দিন |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপাল, মানি গ্রাম, এল/সি |
অন্যান্য কাটার ব্লেড / ছুরি আকার আমরা সরবরাহ করতে পারেনঃ
| মেশিন | পার্ট নম্বর | আকার |
| গার্বার | 73335000 | ২০২ * ৬.৩ * ২.১২ মিমি |
| 85878000 | 206 * 7.9 * 1.93 মিমি | |
| 54782009 | 195 * 7.9 * 1.96 মিমি | |
| 21261011 | 255 * 7.9 * 2.36 মিমি | |
| 22175000 | 255 * 8 * 1.96 মিমি |
| মেশিন | পার্ট নম্বর | আকার |
| 801220 | ৮৮ * ৫.৫ * ১.৫ মিমি | |
| 801214 | ২৯৬ * ৭ * ২ মিমি | |
| 801222 | ৩৬০ * ৭ * ২.৪ মিমি | |
| 801217 | ৩৬০ * ৮.৫ * ৩ মিমি | |
| 705940/801274 | 305 * 8.5 * 2.4 মিমি | |
| ৭০৫৯৩৯/৮০১২৬৯ | ৩৬৪ * ৮.৫ * ২.৪ মিমি |
| মেশিন | পার্ট নম্বর | আকার |
| বুলমার | 105935 | ২২৩ * ৮ * ২.৫ মিমি |
| 104450 | ২২৩ * ১০ * ২.৫ মিমি | |
| 108448 | ৯৫ * ৬ * ২ মিমি | |
| 105934 | 169 * 6 * 2 মিমি |
প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা:
১. গুণগত মানের গ্যারান্টি এবং নেতৃত্বের সময়
২. প্রতিযোগিতামূলক মূল্য এবং পেশাদার নকশা
৩. সময় সেবা, গ্রাহক 24 ঘন্টার মধ্যে যে কোন সময় আমাদের বিক্রেতা যোগাযোগ করতে পারেন
কেন আমাদের ব্লেড দিয়ে প্রতিস্থাপন?
1আমরা উচ্চমানের আমদানিকৃত ইস্পাত ব্যবহার করে আমাদের অনন্য উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করছি। পারফরম্যান্স মূল এক 95% কাছাকাছি।
2, খরচ অনেক সস্তা।
3, এটা আপনার আদর্শ পছন্দ হবে কাটা রুম আপনার উচ্চ চলমান খরচ প্রতিস্থাপন কিন্তু এখনও উচ্চ কর্মক্ষমতা রয়ে
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Bella
টেল: 86-17786561600